胃癌(IWLT-N-72G62)組織芯片布陣 | ||||||||||
組織芯片產品編號 | IWLT-N-72G62 | |||||||||
組織芯片蠟塊編號 | G8 | |||||||||
樣本種屬 | ■人類 □大鼠 □小鼠 □兔 | |||||||||
腫瘤部位 | □腦 □食管 □肝 ■胃 □乳腺 □子宮 □腎 □胰腺 □淋巴瘤 □黑色素瘤 □喉 □甲狀腺 □肺 □腸 □卵巢 □宮頸 □膀胱 □前列腺 □軟組織 □漿細胞瘤 | |||||||||
蠟塊制作 | 福爾馬林固定,石蠟切片 | |||||||||
切片厚度 | 4μm | |||||||||
診斷 | HE,詳見HE全景掃描 | |||||||||
制作日期 | 2016年9月 | |||||||||
保存 | 4℃ | |||||||||
總例數 | 36例 | |||||||||
總點數 | 72點 | |||||||||
陣列排列 | 7行(A、B、C…G)×10列(1、2、3…10) | |||||||||
點樣直徑 | □1.0㎜ ■1.5㎜ □2.0㎜ □3.0㎜ □5.0㎜ | |||||||||
產品描述 | 胃癌36例72點,每例取2點(癌1點,癌旁1點);附Lauren分型、TNM分期;帶生存隨訪 | |||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
標記點 | A | A1/癌 | A2/癌 | A3/癌 | A4/癌 | A5/癌 | A6/癌 | A7/癌 | A8/癌 | A9/癌 |
標記點 | B | B1/癌 | B2/癌旁 | B3/癌旁 | B4/癌旁 | B5/癌旁 | B6/癌旁 | B7/癌旁 | B8/癌旁 | B9/癌旁 |
C | C1/癌旁 | C2/癌 | C3/癌 | C4/癌 | C5/癌 | C6/癌 | C7/癌 | C8/癌 | C9/癌 | |
D | D1/癌旁 | D2/癌旁 | D3/癌旁 | D4/癌旁 | D5/癌旁 | D6/癌旁 | D7/癌旁 | D8/癌旁 | D9/癌旁 | |
E | E1/癌 | E2/癌 | E3/癌 | E4/癌 | E5/癌 | E6/癌 | E7/癌 | E8/癌 | E9/癌 | |
F | F1/癌旁 | F2/癌旁 | F3/癌旁 | F4/癌旁 | F5/癌旁 | F6/癌旁 | F7/癌旁 | F8/癌旁 | F9/癌旁 | |
G | G1/癌 | G2/癌 | G3/癌 | G4/癌 | G5/癌 | G6/癌 | G7/癌 | G8/癌 | G9/癌 | |
H | H1/癌旁 | H2/癌旁 | H3/癌旁 | H4/癌旁 | H5/癌旁 | H6/癌旁 | H7/癌旁 | H8/癌旁 | H9/癌旁 |